.پزشک گرامی، شما می توانید با جستجوی داروی مدنظر (از طریق نام برند، نام مولکول، و یا دوز دارو) در بخش زیر، کد مناسب برای ثبت دارو در نسخه الکترونیک را مشاهده کنید
.برای این داروها تنها کد ژنریک موجود می باشد به محض موجود شدن کد برند از سمت سازمان های بیمه گر کد برند مورد نظر بروز رسانی خواهد گردید : *
.وارد کردن علامت – در ابتدای کد جهت نمایش برند مورد نظر ضروری می باشد : –
| نام تجاری | نام ژنریک | دوز | پنل بیمه تامین اجتماعی | پنل بیمه سلامت |
|---|---|---|---|---|
| 108042 | ||||
| 328806 | ||||
| 75347 | ||||
| 918933 | ||||
| 7384822 | ||||
| 618179 | ||||
| 554998 | ||||
| 762090 | ||||
| 836939 | ||||
| 425610 | ||||
| 602464 | ||||
| 303577 | ||||
| 402142 | ||||
| 103008 | ||||
| 187816 | ||||
| 76108 | ||||
| 987158 | ||||
| 192049 | ||||
| 64268 | ||||
| 35707 | ||||
| 4248087 | ||||
| 8103456 | ||||
| 886651 | ||||
| 626135 | ||||
| 197277 | ||||
| 222522 | ||||
| -11321 | ||||
| 394365 | ||||
| 817992 | ||||
| 532776 | ||||
| 238405 | ||||
| 894141 | ||||
| 286244 | ||||
| 484833 | ||||
| 8485830 | ||||
| 472413 | ||||
| -320542 | ||||
| 191160 | ||||
| 643147 | ||||
| 30600 | ||||
| 74578 | ||||
| 48387 | ||||
| 59554985 | ||||
| 26329 | ||||
| 911458 | ||||
| 99319 | ||||
| 746399 | ||||
| 412773 | ||||
| -39766 | ||||
| -12852 | ||||
| 701773 | ||||
| 939488 | ||||
| 372346 | ||||
| 16424 | ||||
| 726184 | ||||
| 164243 | ||||
| 59090 | ||||
| 851427 | ||||
| 694409 | ||||
| 60645 | ||||
| -10845 | ||||
| 714940 | ||||
| 632524 | ||||
| 234753 | ||||
| 54913 | ||||
| 131515 | ||||
| 626206 | ||||
| 73545 | ||||
| 52390 | ||||
| 73975 | ||||
| 111426 | ||||
| 9400514 | ||||
| 927574 | ||||
| 50579 | ||||
| 523764 | ||||
| 480871 | ||||
| 59030 | ||||
| 164507 | ||||
| 44501 | ||||
| 143199 | ||||
| 867045 | ||||
| 742911 | ||||
| 310296 | ||||
| 184673 | ||||
| 421440 | ||||
| 76925 | ||||
| 869254 | ||||
| 22417 | ||||
| 526176 | ||||
| 103446 | ||||
| 8465177 | ||||
| 92830841 | ||||
| 953231 | ||||
| 677270 | ||||
| 57383 | ||||
| 410770 | ||||
| 54363 | ||||
| 169344 | ||||
| 74396 | ||||
| 823881 | ||||
| 396435 | ||||
| 840595 | ||||
| 27365 | ||||
| 7713135 | ||||
| 835526 | ||||
| 99740 | ||||
| 199907 | ||||
| 25077 | ||||
| 121649 | ||||
| 400083 | ||||
| 354007 | ||||
| 68479 | ||||
| 824536 | ||||
| 27827 | ||||
| 89246 | ||||
| 30599 | ||||
| 810088 | ||||
| 831102 | ||||
| 70510 | ||||
| 31130 | ||||
| 236265 | ||||
| 852865 | ||||
| 3510212 | ||||
| 508827 | ||||
| 276194 | ||||
| 240344 | ||||
| 36755 | ||||
| 820546 | ||||
| 81542 | ||||
| 141204 | ||||
| 69996 | ||||
| 861176 | ||||
| 151798 | ||||
| 855556 | ||||
| 714043 | ||||
| -81412 | ||||
| 29663 | ||||
| 59554982 | ||||
| 481263 | ||||
| 37797 | ||||
| -52242 | ||||
| -52692 | ||||
| 599908 | ||||
| 959976 | ||||
| 190845 | ||||
| 448833 | ||||
| 63983 | ||||
| 377657 | ||||
| 839773 | ||||
| 43666 | ||||
| 220754 | ||||
| 23316 | ||||
| 311652 | ||||
| 926851 | ||||
| 36333 | ||||
| 41553 | ||||
| 38774 | ||||
| 346542 | ||||
| 26221 | ||||
| 35526 | ||||
| 336011 | ||||
| 44055 | ||||
| 107912 | ||||
| 91605 | ||||
| 336062 | ||||
| 54042 | ||||
| 835840 | ||||
| 68611 | ||||
| 819572 | ||||
| -31811 | ||||
| 1460271 | ||||
| 49007 | ||||
| 277447 | ||||
| 34925237 | ||||
| 322469 | ||||
| 878595 | ||||
| 926717 | ||||
| 968239 | ||||
| 120655 | ||||
| 257297 | ||||
| 803533 | ||||
| 854666 | ||||
| 45669 | ||||
| 105622 | ||||
| 22262 | ||||
| 849979 | ||||
| 66789 | ||||
| 47700 | ||||
| 42276 | ||||
| 249604 | ||||
| 75538 | ||||
| 318379 | ||||
| 72992 | ||||
| 872664 | ||||
| 742193 | ||||
| 4268207 | ||||
| 460400 | ||||
| 9777367 | ||||
| 298842 | ||||
| 298842 | ||||
| 457331 | ||||
| 36302 | ||||
| -11080 | ||||
| 22887 | ||||
| 3254155 | ||||
| -32684 | ||||
| -32685 | ||||
| 279115 | ||||
| 876949 | ||||
| 776407 | ||||
| 27489 | ||||
| 3318883 | ||||
| 207261 | ||||
| 915405 | ||||
| 707839 | ||||
| 2187030 | ||||
| 920720 | ||||
| 488742 | ||||
| 522515 | ||||
| 507056 | ||||
| 427237 | ||||
| 158138 | ||||
| 28946 | ||||
| 831191 | ||||
| 123108 | ||||
| 255470 | ||||
| 805124 | ||||
| 189862 | ||||
| 282374 | ||||
| 313546 | ||||
| 66886 | ||||
| 79909 | ||||
| 26511 | ||||
| 671130 | ||||
| 289141 | ||||
| 165028 | ||||
| 161806 | ||||
| 852011 | ||||
| 24936 | ||||
| 243522 | ||||
| 713006 | ||||
| 878298 | ||||
| 17333 | ||||
| 52311 | ||||
| 348849 | ||||
| 627545 | ||||
| 628111 | ||||
| 126887 | ||||
| 90311 | ||||
| 286489 | ||||
| 99361 | ||||
| 89108 | ||||
| -11817 |